| Prochaine révision | Révision précédente |
| ramses_ii [2025/08/27 18:56] – créée piksel72 | ramses_ii [2025/10/06 15:48] (Version actuelle) – piksel72 |
|---|
| {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" | {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 10px 3px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" |
| |- | |- |
| ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Ramsès II | ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Ramsès II |
| |- | |- |
| | colspan="2" | {{ :portraits:ramses2.jpg?direct&300 |}} | | colspan="2" | {{ :portraits:ramses2.png?direct&200 |}} |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Statut | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Ousermaâtré Setepenrê | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Ousermaâtrê Setepenrê, Ramsès le Grand |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Cartouche: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Cartouche: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | {{ :cartouches:ramses2.jpg?direct&300 |}} | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | {{ :portraits:cartouche_ramses2.jpg?direct&50 |}} |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[XIXe dynastie]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | XIXe dynastie |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | de 1279 av. J.-C. à 1213 av. J.-C. | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | env. -1279 à -1213 (66 ans) |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Séthi Ier]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Séthi Ier]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Touya]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Touy]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |enfants: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Mérenptah]], [[Khaemouaset]], [[Bentanat]], [[Néfertari II]], [[Henouttaouy]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Néfertari]], [[Isis-Néféret]], [[Maâthornéferourê]] (princesse hittite), d’autres épouses secondaires |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Enfants: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Plus de 100 (dont [[Mérenptah]], [[Khaemouaset]], [[Bentanat]], [[Meritamoun]]) |
| |} | |} |
| |
| === Description === | Ramsès II, surnommé **Ramsès le Grand**, est le plus illustre pharaon de la XIXe dynastie et l’un des souverains les plus marquants de toute l’histoire égyptienne. Son règne exceptionnellement long (66 ans) fut synonyme de prospérité, de grands travaux et d’un rayonnement international. |
| | |
| Ramsès II, aussi appelé « Ramsès le Grand », est l’un des plus célèbres pharaons de l’Égypte antique. Il régna pendant environ 66 ans, ce qui en fait l’un des règnes les plus longs de l’histoire. | |
| | |
| Il est surtout connu pour ses campagnes militaires, notamment contre les [[Hittites]], et la signature du premier traité de paix connu de l’histoire après la bataille de [[Qadesh]]. | |
| |
| Ramsès II est également célèbre pour son immense descendance : il aurait eu plus d’une centaine d’enfants. | Il mena de nombreuses campagnes militaires, notamment contre les Hittites. La plus célèbre fut la **bataille de Qadesh** (-1274), l’une des premières batailles de l’histoire connue en détail, qui se termina par un statu quo mais permit plus tard la conclusion du **premier traité de paix** connu de l’histoire, signé avec le roi hittite Hattousili III. |
| |
| Il mourut à environ 90 ans, un âge exceptionnel pour l’époque. Sa momie a été retrouvée dans la cachette royale de [[Deir el-Bahari]] et est aujourd’hui conservée au [[Musée du Caire]]. | === Monuments === |
| |
| === Monuments=== | * [[Temple de Ramsès II]] à Abou Simbel. |
| | * [[Ramesseum]] : temple funéraire colossal situé à Thèbes, aujourd’hui en ruines mais témoignage de sa grandeur. |
| | * [[Pi-Ramsès]] : nouvelle capitale fondée dans le delta du Nil, symbole de son pouvoir. |
| | * De nombreuses statues colossales et inscriptions à son effigie jalonnent l’Égypte. |
| |
| Ramsès II a laissé de nombreux monuments grandioses : | === Famille et succession === |
| |
| - Le [[Ramesseum]] (Thèbes) : temple funéraire monumental, véritable lieu de propagande de son règne. | Ramsès II eut un nombre impressionnant d’enfants (plus de 100), ce qui lui valut le surnom de « père de la famille royale ». Son fils **Mérenptah** lui succéda, étant l’un des rares survivants parmi ses héritiers après un règne si long. |
| - Les temples d’[[Abou Simbel]] (Nubie) : deux sanctuaires creusés dans la roche, dédiés à lui-même et à la reine [[Néfertari]]. | |
| - Des agrandissements et ajouts dans le [[temple de Karnak]] et le [[temple de Louxor]]. | |
| - Son tombeau originel, la KV7, se trouve dans la [[Vallée des Rois]]. | |
| |
| === Culture populaire=== | === Héritage et postérité === |
| |
| Ramsès II apparaît régulièrement dans la culture populaire : | * Considéré comme l’archétype du pharaon, son image domine l’imaginaire collectif. |
| | * Son immense statuaire, sa longévité et ses monuments en firent un pharaon quasi divinisé de son vivant. |
| | * Sa momie a été retrouvée dans la cachette royale de Deir el-Bahari et est aujourd’hui conservée au Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) au Caire. |
| | * |
| | === Culture populaire === |
| |
| - Dans le roman « Ramsès » de Christian Jacq. | * Ramsès II est souvent associé au **Pharaon de l’Exode** dans la tradition biblique, bien que cette identification soit débattue. |
| - Dans le film d’animation *Le Prince d’Égypte*, où il est représenté comme le pharaon de l’Exode (bien que les historiens ne puissent confirmer cette identification). | * Il apparaît dans de nombreux films, romans et documentaires modernes. |
| - Dans de nombreux documentaires et séries sur l’Égypte antique. | * Sa figure reste l’une des plus emblématiques de toute l’Égypte antique. |
| |
| === Liens=== | === Liens === |
| |
| - [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A8s_II|Fiche Wikipédia Ramsès II]] | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A8s_II|Fiche Wikipédia]] |
| |