vallee_des_rois
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vallee_des_rois [2025/09/06 19:11] – créée piksel72 | vallee_des_rois [2025/10/01 17:03] (Version actuelle) – piksel72 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| On compte environ 65 tombes découvertes (et d’autres peuvent encore l’être). La Vallée des Rois est organisée par numérotation de tombes (KV pour King’s Valley). Certaines tombes sont inachevées ou anonymes. | On compte environ 65 tombes découvertes (et d’autres peuvent encore l’être). La Vallée des Rois est organisée par numérotation de tombes (KV pour King’s Valley). Certaines tombes sont inachevées ou anonymes. | ||
| - | KV1 → [[Ramsès VII]] | + | {{ :cartes:vallee_des_rois.jpg? |
| - | Momie : non retrouvée (tombe pillée) | + | |
| - | Découverte | + | |
| - | Description : petite tombe, décor inachevé | + | |
| - | KV2 → [[Ramsès | + | [[KV1]] |
| - | Momie : retrouvée | + | |
| - | Découverte : connue depuis l’Antiquité | + | |
| - | Description : inscriptions astronomiques | + | |
| - | KV3 → Prince anonyme (fils de [[Ramsès | + | [[KV2]] |
| - | Momie : aucune | + | |
| - | Découverte : 1912 | + | |
| - | Description : tombe inachevée, jamais utilisée | + | |
| - | KV4 → [[Ramsès | + | [[KV3]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1900 | + | |
| - | Description : inachevée, | + | |
| - | KV5 → Fils de [[Ramsès | + | [[KV4]] |
| - | Momie : fragments humains, pas de momie royale complète | + | |
| - | Découverte : redécouverte 1987 (Kent Weeks) | + | |
| - | Description : tombe colossale, plus de 120 chambres | + | |
| - | KV6 → [[Ramsès | + | [[KV5]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (cache | + | |
| - | Découverte : connue depuis l’Antiquité | + | |
| - | Description : long couloir très décoré | + | |
| + | [[KV6]] → [[Ramsès IX]] | ||
| + | * Momie : retrouvée ailleurs (cache royale [[KV35]]) | ||
| + | * Découverte : connue depuis l’Antiquité | ||
| + | * Description : long couloir très décoré | ||
| - | KV7 → [[Ramsès II]] | + | [[KV7]] → [[Ramsès II]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (cache DB320) | + | |
| - | Découverte : Antiquité | + | |
| - | Description : très endommagée par des crues | + | |
| - | KV8 → [[Mérenptah]] | + | [[KV8]] → [[Mérenptah]] |
| - | Momie : retrouvée puis déplacée | + | |
| - | Découverte : 1903 (Howard Carter) | + | |
| - | Description : tombe importante, sarcophages multiples | + | |
| - | KV9 → [[Ramsès V]] et [[Ramsès VI]] | + | [[KV9]] → [[Ramsès V]] et [[Ramsès VI]] |
| - | Momies : retrouvées ailleurs (cache KV35) | + | |
| - | Découverte : Antiquité | + | |
| - | Description : superbes décors du Livre des Cavernes | + | |
| - | KV10 → [[Amenmès]] | + | [[KV10]] → [[Amenmès]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1907 | + | |
| - | Description : partiellement réutilisée | + | |
| - | KV11 → [[Ramsès III]] | + | [[KV11]] → [[Ramsès III]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (cache KV35) | + | |
| - | Découverte : connue depuis l’Antiquité | + | |
| - | Description : tombe richement décorée | + | |
| - | KV12 → Princes inconnus | + | [[KV12]] → Princes inconnus |
| - | Momies : fragments | + | |
| - | Découverte : 1980s | + | |
| - | Description : inachevée, tombe collective | + | |
| - | KV13 → [[Bay]] (chancelier) → réutilisée par un fils de [[Ramsès III]] | + | [[KV13]] → [[Bay]] (chancelier) → réutilisée par un fils de [[Ramsès III]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1907 | + | |
| - | Description : tombe moyenne, décor limité | + | |
| - | KV14 → [[Taousert]] et [[Séthi II]] | + | [[KV14]] → [[Taousert]] et [[Séthi II]] |
| - | Momies : retrouvées ailleurs (cachettes) | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : double tombe (reine + pharaon) | + | |
| - | KV15 → [[Séthi II]] | + | [[KV15]] → [[Séthi II]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (KV35) | + | |
| - | Découverte : 1817 | + | |
| - | Description : petite tombe décorée | + | |
| - | KV16 → [[Ramsès Ier]] | + | [[KV16]] → [[Ramsès Ier]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (DB320) | + | |
| - | Découverte : 1817 (Belzoni) | + | |
| - | Description : tombe modeste, court règne | + | |
| - | KV17 → [[Séthi Ier]] | + | [[KV17]] → [[Séthi Ier]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (DB320) | + | |
| - | Découverte : 1817 (Belzoni) | + | |
| - | Description : surnommée "tombe de Belzoni", | + | |
| - | KV18 → [[Ramsès X]] | + | [[KV18]] → [[Ramsès X]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1906 | + | |
| - | Description : inachevée, simple | + | |
| - | KV19 → Montouherkhépeshef (fils de [[Ramsès IX]]) | + | [[KV19]] → Montouherkhépeshef (fils de [[Ramsès IX]]) |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : petite tombe, décor limité | + | |
| - | KV20 → [[Hatchepsout]] et [[Thoutmôsis Ier]] | + | [[KV20]] → [[Hatchepsout]] et [[Thoutmôsis Ier]] |
| - | Momies : [[Hatchepsout]] identifiée en 2007 ; [[Thoutmôsis Ier]] retrouvée ailleurs (KV38) | + | |
| - | Découverte : 1903 | + | |
| - | Description : très ancienne, la plus profonde | + | |
| - | KV21 → Inconnu (momies féminines) | + | [[KV21]] → Inconnu (momies féminines) |
| - | Momies : oui, 2 femmes (ADN relié à [[Toutânkhamon]]) | + | |
| - | Découverte : 1817 puis 1989 | + | |
| - | Description : tombes anonymes | + | |
| - | KV22 → [[Amenhotep III]] | + | [[KV22]] → [[Amenhotep III]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (KV35) | + | |
| - | Découverte : 1799, fouilles 1905 | + | |
| - | Description : très grande, décor raffinée | + | |
| - | KV23 → [[Ay]] | + | [[KV23]] → [[Ay]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1816 | + | |
| - | Description : motifs particuliers, | + | |
| - | KV24 → Inconnu | + | [[KV24]] → Inconnu |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1825 | + | |
| - | Description : non terminée | + | |
| - | KV25 → Inconnu | + | [[KV25]] → Inconnu |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : petite tombe | + | |
| - | KV26 → Inconnu | + | [[KV26]] → Inconnu |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : 2009 | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | KV27 → Inconnu | + | [[KV27]] → Inconnu |
| - | Momie : fragments humains | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe simple | + | |
| - | KV28 → Inconnu | + | [[KV28]] → Inconnu |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe modeste | + | |
| - | KV29 → Inconnu | + | [[KV29]] → Inconnu |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : vide | + | |
| - | KV30 → Inconnu | + | [[KV30]] → Inconnu |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1817 | + | |
| - | Description : tombe moyenne | + | |
| - | KV31 → Inconnu | + | [[KV31]] → Inconnu |
| - | Momies : fragments de 5 individus | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe collective | + | |
| - | KV32 → [[Tiaa]] (épouse d’[[Amenhotep II]]) | + | [[KV32]] → [[Tiaa]] (épouse d’[[Amenhotep II]]) |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : 1898 | + | |
| - | Description : tombe modeste | + | |
| - | KV33 → Inconnu | + | [[KV33]] → Inconnu |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe simple | + | |
| - | KV34 → [[Thoutmôsis III]] | + | [[KV34]] → [[Thoutmôsis III]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (DB320) | + | |
| - | Découverte : 1898 | + | |
| - | Description : plan complexe, décor cosmologique | + | |
| + | |||
| + | [[KV35]] → [[Amenhotep II]] | ||
| + | * Momie : retrouvée dans la tombe + plusieurs momies royales déplacées (cache royale) | ||
| + | * Découverte : 1898 (Loret) | ||
| + | * Description : grande tombe, cachette royale | ||
| - | KV35 → [[Amenhotep II]] | + | [[KV36]] |
| - | Momie : retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1898 (Loret) | + | |
| - | Description : grande | + | |
| - | KV36 → [[Maiherpri]] (noble nubien) | + | [[KV37]] → Inconnu |
| - | Momie : retrouvée intacte | + | |
| - | Découverte : 1899 | + | |
| - | Description : tombe intacte avec mobilier | + | |
| - | KV37 → Inconnu | + | [[KV38]] |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | KV38 → [[Thoutmôsis | + | [[KV39]] |
| - | Momie : retrouvée | + | |
| - | Découverte : 1899 | + | |
| - | Description : tombe courte | + | |
| - | KV39 → Probablement | + | [[KV40]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | * Momies |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : inachevée | + | |
| - | KV40 → Princes et princesses d’[[Amenhotep III]] | + | [[KV41]] → Inconnu |
| - | Momies | + | * Momie : non retrouvée |
| - | Découverte : XIXe siècle, redécouverte 2014 | + | |
| - | Description : tombe collective | + | |
| - | KV41 → Inconnu | + | [[KV42]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe vide | + | |
| - | KV42 → [[Merytre-Hatchepsout]] | + | [[KV43]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe moyenne | + | |
| - | KV43 → [[Thoutmôsis IV]] | + | [[KV44]] → Inconnu |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (KV35) | + | |
| - | Découverte : 1903 (Carter) | + | |
| - | Description : tombe royale décorée | + | |
| - | KV44 → Inconnu | + | [[KV45]] |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | KV45 → [[Userhat]] (noble) | + | [[KV46]] |
| - | Momie : fragments | + | * Momies |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe simple | + | |
| - | KV46 → [[Yuya]] et [[Touya]] | + | [[KV47]] → [[Siptah]] |
| - | Momies | + | * Momie : retrouvée ailleurs ([[KV35]]) |
| - | Découverte : 1905 (Davis) | + | |
| - | Description : exceptionnelles, | + | |
| - | KV47 → [[Siptah]] | + | [[KV48]] → Inconnu |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (KV35) | + | |
| - | Découverte : 1905 | + | |
| - | Description : tombe royale | + | |
| - | KV48 → Inconnu | + | [[KV49]] |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe modeste | + | |
| - | KV49 → Inconnu | + | [[KV50]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe vide | + | |
| - | KV50 → Animaux sacrés (singes) | + | [[KV51]] |
| - | Momie : animale | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe animale | + | |
| - | KV51 → Animaux sacrés (singes, chiens, faucons) | + | [[KV52]] |
| - | Momie : animale | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe animale | + | |
| - | KV52 → Animaux sacrés (chien momifié) | + | [[KV53]] |
| - | Momie : animale | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe animale | + | |
| - | KV53 → Inconnu | + | [[KV54]] |
| - | Momie : fragments | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | KV54 → Dépôt funéraire de [[Toutânkhamon]] | + | [[KV55]] |
| - | Momie : aucune | + | |
| - | Découverte : 1907 | + | |
| - | Description : jarres funéraires et mobilier | + | |
| - | KV55 → Probablement | + | [[KV56]] |
| - | Momie : oui, masculine (identité discutée) | + | |
| - | Découverte : 1907 | + | |
| - | Description : tombe controversée | + | |
| - | KV56 → Tombe "en argent" | + | [[KV57]] |
| - | Momie : fragmentaire | + | |
| - | Découverte : 1908 | + | |
| - | Description : tombe petite mais riche en objets | + | |
| - | KV57 → [[Horemheb]] | + | [[KV58]] |
| - | Momie : retrouvée ailleurs (fragments) | + | |
| - | Découverte : 1908 (Davis) | + | |
| - | Description : tombe royale richement décorée | + | |
| + | [[KV59]] → Inconnu | ||
| + | * Momie : non retrouvée | ||
| + | * Découverte : XIXe siècle | ||
| + | * Description : tombe vide | ||
| - | KV58 → "Tombe des chars" | + | [[KV60]] |
| - | Momie : aucune | + | * Momies |
| - | Découverte : 1909 | + | |
| - | Description : objets funéraires seulement | + | |
| - | KV59 → Inconnu | + | [[KV61]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe vide | + | |
| - | KV60 → Femmes anonymes (dont [[Hatchepsout]] ?) | + | [[KV62]] |
| - | Momies | + | * Momie : oui, intacte dans le sarcophage |
| - | Découverte : 1903 | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | KV61 → Inconnu | + | [[KV63]] |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : XIXe siècle | + | |
| - | Description : tombe vide | + | |
| - | KV62 → [[Toutânkhamon]] | + | [[KV64]] |
| - | Momie : oui, intacte dans le sarcophage | + | |
| - | Découverte : 1922 (Howard Carter) | + | |
| - | Description : tombe presque intacte, trésor fabuleux | + | |
| - | KV63 → Cache funéraire | + | [[KV65]] → Inconnu |
| - | Momie : aucune | + | |
| - | Découverte : 2005 | + | |
| - | Description : jarres et sarcophages vides | + | |
| - | + | ||
| - | KV64 → [[Nehmes-Bastet]] (chanteuse d’Amon) | + | |
| - | Momie : retrouvée | + | |
| - | Découverte : 2011 | + | |
| - | Description : tombe secondaire | + | |
| - | + | ||
| - | KV65 → Inconnu | + | |
| - | Momie : non retrouvée | + | |
| - | Découverte : 2008 | + | |
| - | Description : tombe en étude | + | |
vallee_des_rois.1757185887.txt.gz · Dernière modification : de piksel72