| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| test2 [2025/09/18 16:30] – piksel72 | test2 [2025/09/18 19:17] (Version actuelle) – piksel72 |
|---|
| === Période thinite === | <olmap id="olMap" width="600px" height="400px" lat="29.854565040581928" lon="31.21895719519452" zoom="12" controls="1" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile=":playground:hardlopen_gpx.gpx" geojsonfile=":playground:test.gsojson" kmlfile=":playground:mtb.kml" summary="This map shows a gpx trace, a kml trace and a dot"> |
| | 29.854565040581928,31.21895719519452,60,.8,marker-green.png,Pyramide de Kheops |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | </olmap> |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Ire dynastie | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -3100 à -2890 av. J.-C. | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Narmer]] • [[Hor-Aha]] • [[Atoti]] • [[Djer]] • [[Ouadji (ou Djet)]] • [[Den]] • [[Adjib]] • [[Sémerkhet]] • [[Qâ]] • [[Sneferka]] • [[Horus Oiseau]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Première dynastie unifiant l'Égypte, fondation des institutions royales et religieuses, début de la civilisation pharaonique. | |
| |} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IIe dynastie | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2890 à -2686 av. J.-C. | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Hotepsekhemouy]] • [[Nebrê]] • [[Nynetjer]] • [[Ouneg]] • [[Séned]] • [[Noubnefer]] • [[Horus Ba]] • [[Horus Sa]] • [[Péribsen]] • [[Sekhemib]] • [[Khâsekhemouy]] • [[Neferkarê]] • [[Néferkasokar]] • [[Houdjefa Ier]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Consolidation du pouvoir royal et début de l’organisation administrative du royaume. Apparition de tensions religieuses et politiques. | |
| |} | |
| | |
| === Ancien Empire === | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IIIe dynastie | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2686 à -2613 av. J.-C. | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Djéser]] • [[Sanakht]] • [[Sekhemkhet]] • [[Khaba]] • [[Houni]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Début de l’Ancien Empire, construction des premières pyramides à degrés, consolidation du pouvoir royal et centralisation administrative. | |
| |} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IVe dynastie | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2613 à -2494 av. J.-C. | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Snéfrou]] • [[Khéops]] • [[Djédefrê]] • [[Baka]] • [[Khéphren]] • [[Mykérinos]] • [[Chepseskaf]] • [[Djédefptah]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Apogée de l’Ancien Empire, construction des grandes pyramides de Gizeh, renforcement du culte royal et du pouvoir central. | |
| |} | |
| | |
| === Première Période intermédiaire === | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | VIIe et VIIIe dynasties | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2181 à -2160 av. J.-C. (estimé) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Djedkarê II Shemaï]] • [[Neferkarê Khendou]] • [[Mérenhor]] • [[Néferkamin Ier]] • [[Nykarê]] • [[Neferkarê Térérou]] • [[Néferkahor]] • [[Néferkarê Pepiseneb]] • [[Néferkamin Anou]] • [[Qakarê Ibi]] • [[Néferkaourê]] • [[Néferkaouhor]] • [[Ouadjkarê]] • [[Néferirkarê II Pépi]] • [[Sekhemkarê]] • [[Ity]] • [[Imhotep]] • [[Hotep]] • [[Isou]] • [[Iytjenou]] • [[Khoui]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période de fragilité politique, plusieurs pharaons aux règnes courts et peu documentés. Déclin du pouvoir centralisé. | |
| |} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IXe et Xe dynasties | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2160 à -2025 av. J.-C. (estimé) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Meribrê Khety]] • [[Nebkaourê Khety]] • [[Ouahkarê Khety]] • [[Merikarê]] • [[Neferkarê]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Dynasties du Delta. Pouvoir fragmenté, conflits avec les royaumes régionaux, instabilité générale. | |
| |} | |
| | |
| === Moyen Empire === | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (1re partie) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2134 à -2061 av. J.-C. (estimé) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Montouhotep Ier]] • [[Antef Ier]] • [[Antef II]] • [[Antef III]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Restauration du pouvoir centralisé à Thèbes, lutte contre les princes locaux du Delta. | |
| |} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (2e partie) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -2061 à -1991 av. J.-C. (estimé) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Montouhotep II]] • [[Montouhotep III]] • [[Montouhotep IV]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Consolidation de l’unité égyptienne, reprise économique et culturelle après la Première Période intermédiaire. | |
| |} | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIIe dynastie | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | -1991 à -1802 av. J.-C. (estimé) | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | [[Amenemhat Ier]] • [[Sésostris Ier]] • [[Amenemhat II]] • [[Sésostris II]] • [[Sésostris III]] • [[Amenemhat III]] • [[Amenemhat IV]] • [[Néférousobek ♀]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | |
| | style="background-color:#F7E7CE;" | Apogée du Moyen Empire, prospérité économique, stabilisation politique et grandes constructions. | |
| |} | |
| |
| | 29.854565040581928, 31.21895719519452 |