| |
| temple_de_kom_ombo [2025/09/11 15:10] – créée piksel72 | temple_de_kom_ombo [2025/10/08 18:55] (Version actuelle) – piksel72 |
|---|
| ====== Temple de Kom Ombo ====== | ~~NOTOC~~ |
| | {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 10px 3px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" |
| | |- |
| | ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Temple de Sobek et Haroëris |
| | |- |
| | | colspan="2" | {{ :monuments:pas_photo.png?nolink&300 |}} |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Localisation: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Kom Ombo]], Haute-Égypte |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Époque ptolémaïque |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Date de construction: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | commencé sous [[Ptolémée VI]] (vers 180 av. J.-C.), agrandi jusqu’à [[Ptolémée XII]] |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Divinités associées: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Sobek]] et [[Haroëris]] (Horus l’Ancien) |
| | |- |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Découverte: |
| | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Connu depuis l’Antiquité, restauré à l’époque moderne. |
| | |- |
| | |} |
| |
| * **Localisation :** [[Kom Ombo]], [[Haute-Égypte]], sur la rive est du [[Nil]] (coordonnées : 24°27′N, 32°57′E) | |
| * **Époque / Dynastie :** Époque ptolémaïque et romaine (IIᵉ siècle av. J.-C. – IIIᵉ siècle apr. J.-C.) | |
| * **Pharaon associé :** [[Ptolémée VI Philométor]], [[Ptolémée XII Aulète]], complété par des empereurs romains tels que [[Tibère]] | |
| |
| ---- | ===⏳ Histoire et contexte === |
| |
| ===== Histoire et contexte ===== | Le temple de [[Sobek]] et [[Haroëris]], situé à [[Kom Ombo]] sur les rives du Nil, fut édifié à l’époque ptolémaïque. Il a la particularité unique d’être **double** : une moitié consacrée au dieu crocodile Sobek et l’autre au faucon Haroëris (Horus l’Ancien). Ce temple illustre le syncrétisme religieux et l’importance des cultes locaux sous la domination grecque puis romaine. Il fut agrandi et décoré par plusieurs souverains lagides et empereurs romains. |
| - **Date de construction :** Débutée vers 180 av. J.-C. sous [[Ptolémée VI]], agrandie et embellie jusqu’à l’époque romaine (IIIᵉ siècle apr. J.-C.). | |
| - **Raison de la construction :** Temple religieux unique, dédié conjointement à deux triades divines : [[Sobek]] (le dieu crocodile) avec [[Hathor]] et [[Khonsou]] ; [[Horus]] l’Ancien (Haroëris) avec [[Tasenetnofret]] et [[Panebtaouy]]. | |
| - **Contexte historique :** Les [[Ptolémées]] favorisaient le culte des divinités locales pour s’attirer le soutien des populations égyptiennes. À Kom Ombo, le culte de [[Sobek]] était très ancien et profondément enraciné. | |
| - **Découverte moderne :** Décrit par des voyageurs européens au XIXᵉ siècle, il fut fouillé et étudié notamment par [[Jacques de Morgan]]. | |
| |
| ---- | ===📐 Architecture et caractéristiques === |
| |
| ===== Architecture et caractéristiques ===== | * Matériaux : grès local |
| * **Type de monument :** Temple double (deux sanctuaires parallèles dédiés à [[Sobek]] et à [[Horus]]) | * Dimensions : plan symétrique avec deux ensembles distincts (cours, salles hypostyles, sanctuaires) |
| * **Matériaux :** Grès | * Etat de conservation : bien conservé malgré des destructions partielles dues aux crues du Nil et aux tremblements de terre |
| * **Dimensions :** Environ 137 m de long sur 50 m de large | * Restaurations connues : dégagements archéologiques et consolidations modernes |
| * **Éléments remarquables :** Double entrée, double salle hypostyle, sanctuaires jumeaux ; nilomètre pour mesurer le niveau du [[Nil]] ; chapelles latérales ; représentations de crocodiles sacrés momifiés (aujourd’hui exposés au musée de Kom Ombo). | * Intérieur : reliefs remarquables représentant des scènes médicales, instruments chirurgicaux et cérémonies rituelles |
| * **Innovations techniques :** Architecture parfaitement symétrique, unique dans l’Égypte antique, traduisant l’égalité de culte entre deux panthéons. | * Extérieur : enceinte, quais sur le Nil, chapelle nilométrique, musée abritant des momies de crocodiles sacrés |
| |
| ---- | ===📜 Découvertes === |
| |
| ===== Décorations et inscriptions ===== | * Reliefs illustrant la médecine égyptienne (instruments, traitements) |
| - **Hiéroglyphes ou textes :** Cartouches de [[Ptolémée VI]], [[Ptolémée XII]] et empereurs romains comme [[Tibère]]. | * Nombreuses statues et fragments liés aux cultes de [[Sobek]] et [[Haroëris]] |
| - **Reliefs et sculptures :** Scènes de pharaons offrant aux deux divinités ; représentations médicales détaillées (instruments chirurgicaux gravés sur les murs). | * Momies de crocodiles retrouvées dans les chapelles et conservées aujourd’hui dans le musée de Kom Ombo |
| - **Symbolisme :** Le double temple exprime l’harmonie entre les forces ambivalentes de l’univers : la fécondité et la puissance destructrice de [[Sobek]] d’un côté, la lumière et la justice d’[[Horus]] de l’autre. | |
| |
| ---- | ===📚 Anecdotes === |
| |
| ===== Usage et rituels ===== | * Le temple est parfaitement symétrique : chaque dieu possède son propre sanctuaire, ses salles et ses autels. |
| - **Usage funéraire ou religieux :** Temple religieux, centre de culte majeur de [[Sobek]] et d’[[Horus]]. | * Les crocodiles sacrés étaient momifiés et déposés dans les chapelles annexes. |
| - **Rituels associés :** Offrandes, processions, rituels liés à la fertilité et aux cycles du [[Nil]]. Les crocodiles sacrés étaient vénérés et momifiés. | * Il est l’un des rares temples où l’on retrouve des représentations détaillées d’outils médicaux. |
| |
| ---- | ===🌐 Liens === |
| | |
| ===== État actuel et conservation ===== | |
| - **État de préservation :** Partiellement ruiné (surtout les parties sud), mais de nombreux reliefs et colonnes sont encore visibles. | |
| - **Restaurations connues :** Travaux de dégagement et de consolidation au XIXᵉ et XXᵉ siècles ; préservation des crocodiles momifiés dans un musée attenant. | |
| - **Accessibilité actuelle :** Site ouvert au public, étape touristique majeure entre [[Assouan]] et [[Louqsor]]. | |
| | |
| ---- | |
| | |
| ===== Anecdotes et faits intéressants ===== | |
| - **Records :** Temple double unique en Égypte, parfaitement symétrique. | |
| - **Mystères et légendes :** Les représentations d’instruments médicaux sont parfois interprétées comme une preuve des connaissances avancées des prêtres égyptiens en médecine. | |
| - **Références culturelles :** Kom Ombo est souvent inclus dans les croisières sur le [[Nil]] ; ses bas-reliefs médicaux sont largement repris dans les ouvrages modernes sur l’histoire de la médecine. | |
| | |
| ---- | |
| |
| ===== Illustrations ===== | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Kom_Ombo|Fiche wikipédia]] |
| Laisser vide ici. | |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ===== Sources et références ===== | <googlemaps3 lat="24.45255419796776" lng="32.92803022049093" zoom="16" width="600" height="400"> |
| * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Kom_Ombo|Wikipédia – Temple de Kom Ombo]] | 24.45255419796776,32.92803022049093,Temple de Sobek et Haroëris,red-dot.png,Temple de Sobek et Haroëris |
| * Jean-Claude Goyon, *Les temples de l’Égypte*, Éditions du Seuil, 1992. | </googlemaps3> |
| * Christiane Desroches Noblecourt, *La grandeur de l’Égypte*, Hachette, 1996. | |
| |