temple_d_horus
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| temple_d_horus [2025/09/12 18:17] – [Sources et références] piksel72 | temple_d_horus [2025/10/01 16:18] (Version actuelle) – piksel72 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Temple | + | ~~NOTOC~~ |
| + | {| class=" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| - | Localisation : [[Edfou]], [[Égypte]], | + | ===⏳ Histoire et contexte === |
| - | Époque / Dynastie : [[Ptolémaïque]], construction | + | Le temple de [[Horus]] à [[Edfou]] est l’un des plus grands et mieux conservés temples de l’Égypte antique. Sa construction |
| - | Pharaon associé : [[Ptolémée III Évergète]] | + | ===📐 Architecture |
| - | ===== Histoire | + | * Matériaux : grès |
| + | * Dimensions : environ 137 m de longueur, 79 m de largeur ; pylône monumental de 36 m de haut | ||
| + | * Etat de conservation : excellent, l’un des temples les mieux conservés de toute l’Égypte | ||
| + | * Restaurations connues : dégagement des sables | ||
| + | * Intérieur : salles hypostyles richement décorées, sanctuaire dédié à [[Horus]], nombreuses chapelles | ||
| + | * Extérieur : vaste pylône d’entrée orné de reliefs monumentaux, | ||
| - | Date de construction : 237–57 av. J.-C. | + | ===📜 Découvertes === |
| - | Raison | + | * Aucun vestige |
| + | * Les parois renferment des représentations de processions religieuses, | ||
| + | * Découverte d’une barque sacrée en granit dans le sanctuaire, utilisée pour transporter la statue de [[Horus]] | ||
| - | Contexte historique : construit sous la dynastie [[ptolémaïque]] pour renforcer le culte d’Horus et légitimer la royauté grecque en Égypte, lieu central de pèlerinage et cérémonies religieuses | + | ===📚 Anecdotes === |
| - | Découverte moderne : fouilles et études menées par des égyptologues au XIXᵉ siècle, notamment par [[Mariette]] et d’autres spécialistes du temple ptolémaïque | + | * Le temple est orienté de manière à symboliser le lever du soleil, en lien avec le caractère solaire de [[Horus]] |
| + | * Les reliefs relatant la lutte mythique entre [[Horus]] et [[Seth]] sont parmi les sources les plus détaillées que nous possédons sur cette légende | ||
| + | * Lors de sa redécouverte, | ||
| - | ===== Architecture et caractéristiques ===== | + | ===🌐 Liens === |
| - | Type de monument | + | * [[https:// |
| - | Matériaux : pierre calcaire et grès | + | ---- |
| - | Dimensions : 137 m de long, 79 m de large, pylône principal haut de 36 m | + | < |
| + | 24.977059,32.873047, | ||
| + | </ | ||
| - | Éléments remarquables : pylône monumental, salle hypostyle, sanctuaire intérieur, chapelles secondaires, | ||
| - | |||
| - | Innovations techniques : architecture classique ptolémaïque intégrant influences égyptiennes traditionnelles, | ||
| - | |||
| - | ===== Décorations et inscriptions ===== | ||
| - | |||
| - | Hiéroglyphes ou textes : inscriptions détaillant mythes d’Horus, rites religieux et titres royaux des Ptolémées | ||
| - | |||
| - | Reliefs et sculptures : scènes rituelles, offrandes, batailles mythologiques, | ||
| - | |||
| - | Symbolisme : glorification d’Horus comme protecteur de l’Égypte et légitimation divine des Ptolémées | ||
| - | |||
| - | ===== Usage et rituels ===== | ||
| - | |||
| - | Usage funéraire ou religieux : lieu de culte et centre cérémoniel pour le dieu [[Horus]], sanctuaire pour le roi et le clergé | ||
| - | |||
| - | Rituels associés : fêtes religieuses annuelles, notamment le « [[Festival d’Horus et Hathor]] », processions et offrandes rituelles | ||
| - | |||
| - | ===== État actuel et conservation ===== | ||
| - | |||
| - | État de préservation : très bien conservé, l’un des temples ptolémaïques les mieux préservés | ||
| - | |||
| - | Restaurations connues : consolidation et fouilles menées au XIXᵉ et XXᵉ siècle | ||
| - | |||
| - | Accessibilité actuelle : visitable par le public, site archéologique majeur de [[Edfou]] | ||
| - | |||
| - | ===== Anecdotes et faits intéressants ===== | ||
| - | |||
| - | Records : l’un des temples égyptiens les mieux conservés et le plus grand temple dédié à [[Horus]] | ||
| - | |||
| - | Mystères et légendes : certains textes religieux détaillent des rites et mythes encore interprétés par les chercheurs | ||
| - | |||
| - | Références culturelles : largement étudié et représenté dans documentaires et ouvrages sur l’[[Égypte antique]] | ||
| - | |||
| - | ===== Illustrations ===== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ===== Sources et références ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * Livre / article / site spécialisé : « [[Le Temple d’Horus à Edfou]] », publications égyptologiques | ||
temple_d_horus.1757701053.txt.gz · Dernière modification : de piksel72