pyramide_de_mykerinos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| pyramide_de_mykerinos [2025/09/11 14:50] – créée piksel72 | pyramide_de_mykerinos [2025/10/01 16:22] (Version actuelle) – piksel72 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Pyramide de Mykérinos ====== | + | ~~NOTOC~~ |
| + | {| class=" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| - | * **Localisation :** [[Gizeh]], [[Basse-Égypte]], | + | ===⏳ Histoire et contexte === |
| - | * **Époque / Dynastie :** [[IVe dynastie]], Ancien Empire | + | |
| - | * **Pharaon associé :** [[Mykérinos]] | + | |
| - | ---- | + | La pyramide de [[Mykérinos]] est la plus petite des trois grandes pyramides du plateau de [[Gizeh]]. Édifiée sous le règne de [[Mykérinos]], |
| - | ===== Histoire | + | ===📐 Architecture |
| - | - Date de construction : vers 2 490 av. J.-C. | + | |
| - | - Raison de la construction : sépulture royale de [[Mykérinos]]. | + | |
| - | - Contexte historique : dernier grand souverain de la [[IVe dynastie]], [[Mykérinos]] édifie une pyramide plus modeste que celles de [[Khéops]] et [[Khéphren]], | + | |
| - | - Découverte moderne : explorée notamment par [[Giovanni Battista Belzoni]] en 1837, qui y découvrit un sarcophage aujourd’hui perdu (naufrage lors de son transport vers l’Angleterre). | + | |
| - | ---- | + | * Matériaux : noyau en calcaire local, revêtement en granit d’[[Assouan]] (partiellement conservé) |
| + | * Dimensions : base d’environ 108 m, hauteur originelle de 65 m (61 m aujourd’hui) | ||
| + | * Etat de conservation : relativement bien conservée malgré les dommages du temps | ||
| + | * Restaurations connues : consolidation au XIXe siècle | ||
| + | * Intérieur : chambre funéraire voûtée, plusieurs antichambres, | ||
| + | * Extérieur : trois pyramides satellites associées (probablement pour des reines), temple funéraire et chaussée d’accès | ||
| - | ===== Architecture et caractéristiques | + | ===📜 Découvertes |
| - | * **Type de monument :** pyramide | + | |
| - | * **Matériaux :** granite (partie inférieure du parement), calcaire (partie supérieure et revêtement). | + | |
| - | * **Dimensions :** hauteur originelle 65,5 m (actuelle ~61 m), base de 102,2 m de côté, volume ~235 000 m³. | + | |
| - | * **Éléments remarquables :** chambre funéraire, temples haut et bas, chaussée, pyramides subsidiaires des reines. | + | |
| - | * **Innovations techniques :** emploi visible et massif du granite rouge d’[[Assouan]] pour le parement inférieur, ce qui la distingue des deux autres grandes pyramides. | + | |
| - | ---- | + | * Découverte de sarcophages et fragments de cercueils attribués à [[Mykérinos]] |
| + | * Découvertes de statues remarquables, | ||
| + | * Inscriptions et objets funéraires trouvés dans les temples annexes | ||
| - | ===== Décorations et inscriptions | + | ===📚 Anecdotes |
| - | - Hiéroglyphes ou textes : quelques inscriptions mentionnant [[Mykérinos]], | + | |
| - | - Reliefs et sculptures : statues de [[Mykérinos]] et des divinités, notamment la triade de [[Mykérinos]] avec [[Hathor]] et la personnification du nome. | + | |
| - | - Symbolisme : perpétuation du rôle sacré du pharaon, protecteur de l’[[Égypte]] et associé aux dieux. | + | |
| - | ---- | + | * Selon [[Hérodote]], |
| + | * Le sarcophage de [[Mykérinos]], | ||
| + | * Les trois pyramides satellites qui l’accompagnent sont parmi les mieux conservées du plateau de [[Gizeh]] | ||
| - | ===== Usage et rituels | + | ===🌐 Liens === |
| - | - Usage funéraire ou religieux : tombeau royal de [[Mykérinos]]. | + | |
| - | - Rituels associés : rites funéraires traditionnels, | + | |
| - | ---- | + | * [[https://fr.wikipedia.org/ |
| - | + | ||
| - | ===== État actuel et conservation ===== | + | |
| - | - État de préservation | + | |
| - | - Restaurations connues : dégagements et études au XIXᵉ siècle, fouilles plus poussées au XXᵉ siècle. | + | |
| - | - Accessibilité actuelle : visitable par le public, avec accès possible à certaines chambres internes. | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Anecdotes et faits intéressants ===== | + | < |
| - | - Records : plus petite des trois grandes pyramides du plateau de [[Gizeh]]. | + | 29.972262,31.128454, |
| - | - Mystères et légendes : perte tragique du sarcophage lors d’un naufrage en Méditerranée au XIXᵉ siècle. | + | </ |
| - | - Références culturelles : souvent éclipsée par les pyramides | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Illustrations ===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ===== Sources et références ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[Mark Lehner]], *The Complete Pyramids* | ||
| - | * [[Zahi Hawass]], *Pyramids: Treasures, Mysteries, and New Discoveries in Egypt* | ||
pyramide_de_mykerinos.1757602237.txt.gz · Dernière modification : de piksel72