pyramide_de_kheops
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pyramide_de_kheops [2025/09/14 10:04] – piksel72 | pyramide_de_kheops [2025/10/13 19:06] (Version actuelle) – piksel72 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~====== Pyramide de Khéops ====== | + | ~~NOTOC~~ |
| + | {| class=" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| - | * **Localisation :** [[Gizeh]], [[Basse-Égypte]], | + | ===⏳ Histoire et contexte === |
| - | * **Époque / Dynastie :** [[IVe dynastie]], Ancien Empire | + | |
| - | * **Pharaon associé :** [[Khéops]] | + | |
| - | <olmap id=" | + | La pyramide de [[Khéops]], appelée « Grande Pyramide », est la plus imposante des trois pyramides du plateau de [[Gizeh]]. Construite pour le pharaon [[Khéops]], elle est la seule des Sept Merveilles du monde antique encore visible aujourd’hui. Sa construction reflète la puissance politique et religieuse de l’[[Ancien Empire]] et témoigne du génie architectural des Égyptiens. |
| - | 29.979165,31.134197,60,.8, | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Histoire | + | ===📐 Architecture |
| - | - Date de construction : vers 2 560 av. J.-C. | + | |
| - | - Raison de la construction : monument funéraire destiné à servir de tombeau royal. | + | |
| - | - Contexte historique : la [[IVe dynastie]] marque l’apogée de la construction pyramidale, avec [[Snéfrou]] (père de [[Khéops]]) qui établit les bases architecturales ayant permis l’édification de la grande pyramide. | + | |
| - | - Découverte moderne : connue depuis l’Antiquité, | + | |
| - | ---- | + | * Matériaux : calcaire local (noyau), calcaire de Tura (revêtement), |
| + | * Dimensions : base d’environ 230 m, hauteur originelle de 146,6 m (138,8 m aujourd’hui) | ||
| + | * Etat de conservation : bien conservée malgré la disparition presque totale du revêtement de calcaire blanc | ||
| + | * Restaurations connues : travaux de dégagement et consolidations depuis le XIXe siècle | ||
| + | * Intérieur : grande galerie, chambre du roi avec sarcophage en granit, chambre de la reine, chambres souterraines | ||
| + | * Extérieur : entourée de trois pyramides de reines, mastabas de nobles, temples funéraires et chaussée reliant le temple de la vallée | ||
| - | ===== Architecture et caractéristiques | + | ===📜 Découvertes |
| - | * **Type de monument :** pyramide | + | |
| - | * **Matériaux :** calcaire (revêtement extérieur), | + | |
| - | * **Dimensions :** hauteur originelle 146,6 m (actuelle ~138,8 m), base 230,4 m de côté, volume ~2,6 millions de m³. | + | |
| - | * **Éléments remarquables :** Grande Galerie, Chambre du Roi, Chambre de la Reine, couloirs ascendants et descendants, | + | |
| - | * **Innovations techniques :** perfection de l’orientation cardinale, appareillage de blocs massifs atteignant plusieurs dizaines de tonnes, conception de chambres à plafond en chevrons pour résister à la pression. | + | |
| + | * Sarcophage en granit de [[Khéops]] dans la chambre du roi (vide) | ||
| + | * Découverte de barques solaires enfouies dans des fosses près de la pyramide, dont l’une a été restaurée et exposée | ||
| + | * Graffitis d’ouvriers retrouvés dans les chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi, confirmant l’attribution à [[Khéops]] | ||
| - | ===== Décorations et inscriptions | + | ===📚 Anecdotes |
| - | - Hiéroglyphes ou textes : absence notable d’inscriptions internes à l’exception de marques de carriers comportant le nom de [[Khéops]]. | + | |
| - | - Reliefs et sculptures : aucune décoration interne conservée. | + | |
| - | - Symbolisme : représentation de la butte primordiale et ascension du pharaon vers le soleil. | + | |
| + | * La pyramide a été la plus haute construction humaine pendant plus de 3 800 ans | ||
| + | * [[Hérodote]] rapporte que sa construction aurait nécessité 20 ans et mobilisé des dizaines de milliers d’ouvriers | ||
| + | * Les théories sur ses méthodes de construction continuent de susciter débats et hypothèses parmi les chercheurs modernes | ||
| + | ===Documentaires=== | ||
| - | ===== Usage et rituels ===== | + | * Documentaire de Tom Fowlie (janvier 2020): [[https:// |
| - | - Usage funéraire ou religieux | + | |
| - | - Rituels associés : rites funéraires | + | |
| + | ===🌐 Liens === | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | < | ||
| + | 29.979245, | ||
| + | </ | ||
| - | ===== État actuel et conservation ===== | ||
| - | - État de préservation : monument largement intact, malgré la disparition presque totale de son revêtement en calcaire blanc poli. | ||
| - | - Restaurations connues : consolidations ponctuelles modernes, notamment sur certains accès. | ||
| - | - Accessibilité actuelle : visitable par le public, avec entrée vers les galeries et chambres internes. | ||
| - | ===== Anecdotes et faits intéressants ===== | ||
| - | * Records : plus haute structure jamais construite par l’homme durant près de 4 000 ans. | ||
| - | * Mystères et légendes : spéculations multiples sur les méthodes de construction, | ||
| - | * Références culturelles : figure centrale de l’[[Égypte antique]], présente dans d’innombrables films, documentaires, | ||
| - | ===== Illustrations ===== | ||
| - | {{ : | ||
| - | =====Documentaires===== | ||
| - | Documentaire de Tom Fowlie (janvier 2020): [[https:// | ||
| - | ===== Sources et références ===== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[Zahi Hawass]], *La Grande Pyramide de Khéops* | ||
| - | * [[Jean-Pierre Corteggiani]], | ||
| - | {{iframe> | ||
pyramide_de_kheops.1757844289.txt.gz · Dernière modification : de piksel72