| Prochaine révision | Révision précédente |
| pepi_ii [2025/09/06 18:54] – créée piksel72 | pepi_ii [2025/10/07 16:43] (Version actuelle) – piksel72 |
|---|
| | ~~NOTOC~~ |
| {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" | {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" |
| |- | |- |
| ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Nom du pharaon | ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Pépi II |
| |- | |- |
| | colspan="2" | {{ :portraits:photo.jpg?direct&300 |}} | | colspan="2" | {{ :portraits:pepi2.png?direct&200 |}} |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[nom]], [[nom]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Neferkarê |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | dynastie | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | VIe dynastie |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | de xxxx à xxxx | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | env. -2278 à -2184 |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[nom du père]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Pepi Ier]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[nom de la mère]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Ankhesenpépi II]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[nom de l’épouse]], [[nom de l’épouse]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Neith]], [[Ipout II]], [[Udjebten]] |
| |- | |- |
| |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Enfants: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Enfants: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[nom d’enfant]], [[nom d’enfant]], [[nom d’enfant]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Merenrê II]], [[Nitocris]] (peut-être légendaire) |
| |} | |} |
| | |
| | |
| | Pépi II fut le dernier grand souverain de la VIe dynastie. Il monta sur le trône très jeune, vers l’âge de 6 ans, et son règne aurait duré plus de 90 ans, ce qui en fait le plus long règne de l’histoire de l’Égypte antique. |
| | |
| | Son pouvoir, bien que prestigieux au début, s’affaiblit progressivement au profit des nomarques (gouverneurs provinciaux), ce qui contribua à l’effondrement de l’Ancien Empire et à l’entrée dans la Première Période intermédiaire. |
| | Il développa cependant des expéditions commerciales vers la Nubie, le Pays de Pount et la Libye. |
| | |
| | Il mourut âgé, probablement vers -2184. Sa momie n’a pas été retrouvée. |
| | |
| | === Monuments=== |
| | |
| | * Pyramide de [[Saqqarah]] : construite à proximité de celles de son père [[Pepi Ier]] et de [[Merenrê Ier]]. Elle porte le nom de *Neferkarê-hà-nefer*, « Neferkarê est parfait de vie ». |
| | * Nombreuses pyramides satellites pour ses épouses, également situées à [[Saqqarah]]. |
| | |
| | === Culture populaire=== |
| | |
| | * Pépi II est souvent cité comme l’exemple du pharaon au règne le plus long. |
| | * Mentionné dans des documentaires et ouvrages sur la fin de l’Ancien Empire et les causes de son déclin. |
| | |
| | === Liens=== |
| | |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pi_II|Fiche Wikipédia]] |
| |