| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| kheops [2025/08/27 19:45] – piksel72 | kheops [2025/10/06 15:45] (Version actuelle) – piksel72 |
|---|
| {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" | {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 10px 3px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" |
| |- | |- |
| ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Khéops | ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Khéops |
| |- | |- |
| | colspan="2" | | | colspan="2" | {{ :portraits:kheops.png?direct&200 |}} |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Khufu]], [[Cheops]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Khufu, Souphis (nom grec) |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Cartouche: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Cartouche: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | {{ :portraits:cartouche.jpg?direct&50 |}} |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[IVe dynastie]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | IVe dynastie |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | vers 2589 à 2566 av. J.-C. | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | env. -2589 à -2566 |
| |- | |- |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation | | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Snéfrou]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Snéfrou]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Hetepheres I]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Hétéphérès I]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Meritites I]], [[Henutsen]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Mérèsânkh II]], [[Henoutsen]], [[Nefertkawet]], [[Persenet]] |
| |- | |- |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |enfants: | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |enfants: |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Djedefrê]], [[Khafré]], [[Mérire]] | | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[Djédefrê]], [[Khéphren]], [[Baoufrê]], [[Djédefhor]], [[Hordjédef]], [[Néfertiabet]], [[Hetepheres II]] |
| |} | |} |
| === Description === | |
| |
| [[Khéops]] est l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte antique, appartenant à la [[IVe dynastie]]. Il est surtout connu pour avoir fait construire la [[Pyramide de Khéops]] à [[Gizeh]], l'une des sept merveilles du monde antique. Son règne est marqué par la centralisation du pouvoir royal et l'organisation de vastes projets de construction. On ignore exactement comment il est mort, et sa momie n'a jamais été retrouvée avec certitude. Il est considéré comme un symbole de puissance et de grandeur architecturale. | Khéops, de son nom égyptien Khufu, fut le deuxième pharaon de la [[IVe dynastie]] et reste célèbre dans le monde entier pour avoir fait ériger la Grande Pyramide de Gizeh, l’une des Sept Merveilles du monde antique et la seule encore debout aujourd’hui. |
| |
| === Monuments === | Son règne fut marqué par une centralisation accrue du pouvoir et une administration puissante capable de mobiliser des dizaines de milliers d’ouvriers, d’artisans et de fonctionnaires pour ses projets. Les sources antiques (notamment Hérodote) présentent Khéops sous un jour négatif, le décrivant comme un roi cruel et tyrannique, bien que cette vision soit discutée par les historiens modernes. |
| |
| * [[Pyramide de Khéops]] : située à [[Gizeh]], c'est la plus grande pyramide d'Égypte et un chef-d'œuvre de l'architecture funéraire. | On ignore la cause exacte de sa mort. Sa momie n’a pas été retrouvée et sa chambre funéraire dans la pyramide était déjà pillée dans l’Antiquité. |
| * Complexe funéraire de Khéops : comprenant temples et tombes satellites à proximité de la pyramide. | |
| * Autres constructions : plusieurs vestiges de temples et bâtiments administratifs liés à l'organisation de ses chantiers à travers le pays. | |
| |
| === Culture populaire=== | === 🏛️ Monuments === |
| |
| [[Khéops]] apparaît dans de nombreux ouvrages et films portant sur l'Égypte antique, notamment dans des récits de fiction, documentaires, et adaptations cinématographiques sur les pyramides de [[Gizeh]]. | * [[pyramide_de_kheops|Grande Pyramide de Gizeh]] : Elle servait de tombeau à Khéops et symbolise la perfection architecturale de l’Ancien Empire. |
| | * Barques solaires : deux barques funéraires ont été retrouvées près de sa pyramide. L’une a été restaurée et est exposée au musée du Bateau solaire à Gizeh, l’autre a récemment été transportée au Grand Egyptian Museum. |
| | * Des temples funéraires et annexes complétaient son complexe pyramidal, aujourd’hui très endommagés. |
| |
| === Liens=== | === 📖 Culture populaire === |
| |
| * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A9ops Fiche Wikipédia] | * La Grande Pyramide de Gizeh a fasciné des générations et alimente de nombreuses théories, scientifiques comme ésotériques. |
| | * Khéops apparaît dans les récits d’Hérodote et de Manéthon, qui ont largement contribué à son image ambivalente. |
| | * Sa pyramide est au centre de films, romans, jeux vidéo et documentaires, faisant de Khéops l’un des pharaons les plus connus du grand public. |
| | |
| | === 🌐 Liens === |
| | |
| | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A9ops|Fiche Wikipédia]] |
| |