Outils pour utilisateurs

Outils du site


histoire

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
histoire [2025/09/22 17:37] piksel72histoire [2025/10/13 19:29] (Version actuelle) piksel72
Ligne 12: Ligne 12:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Ire dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#B8860B; color:#000000;" | Ire dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 26: Ligne 26:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#B8860B; color:#000000;" | IIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 47: Ligne 47:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IIIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#A0522D; color:#000000;" | IIIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 53: Ligne 53:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Djéser]] • [[Sanakht]] • [[Sekhemkhet]] • [[Khaba]] • [[Houni]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Djoser]] • [[Sanakht]] • [[Sekhemkhet]] • [[Khaba]] • [[Houni]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 62: Ligne 62:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IVe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#A0522D; color:#000000;" | IVe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 77: Ligne 77:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Ve dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#A0522D; color:#000000;" | Ve dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 91: Ligne 91:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | VIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#A0522D; color:#000000;" | VIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 111: Ligne 111:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | VIIe et VIIIe dynasties+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#9E9E9E; color:#000000;" | VIIe et VIIIe dynasties
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 125: Ligne 125:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | IXe et Xe dynasties+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#9E9E9E; color:#000000;" | IXe et Xe dynasties
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 139: Ligne 139:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (1re partie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#9E9E9E; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (1re partie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 160: Ligne 160:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (2e partie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#2E7D32; color:#000000;" | XIe dynastie thébaine (2e partie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 166: Ligne 166:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Montouhotep II]] • [[Montouhotep III]] • [[Montouhotep IV]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Mentouhotep II]] • [[Mentouhotep III]] • [[Mentouhotep IV]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 174: Ligne 174:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#2E7D32; color:#000000;" | XIIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 180: Ligne 180:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Amenemhat Ier]] • [[Sésostris Ier]] • [[Amenemhat II]] • [[Sésostris II]] • [[Sésostris III]] • [[Amenemhat III]] • [[Amenemhat IV]] • [[Néférousobek ♀]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Amenemhat Ier]] • [[Sésostris Ier]] • [[Amenemhat II]] • [[Sésostris II]] • [[Sésostris III]] • [[Amenemhat III]] • [[Amenemhat IV]] • [[Sobekneferou]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 194: Ligne 194:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIIIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | XIIIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 208: Ligne 208:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Rois non classés+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | Rois non classés
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 222: Ligne 222:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIVe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | XIVe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 236: Ligne 236:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XVe dynastie (Hyksôs)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | XVe dynastie (Hyksôs)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 250: Ligne 250:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XVIe dynastie thébaine+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | XVIe dynastie thébaine
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 264: Ligne 264:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Dynastie d'Abydos (ou XVIe dynastie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | Dynastie d'Abydos (ou XVIe dynastie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 279: Ligne 279:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XVIIe dynastie thébaine+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6D4C41; color:#000000;" | XVIIe dynastie thébaine
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 285: Ligne 285:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Sekhemrê-Shedtaouy Sobekemsaf II]] • [[Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa V]] • [[Sekhemrê-Herouhermaât Antef VI]] • [[Noubkheperrê Antef VII]] • [[Senakhtenrê Iâhmes (ou Iâhmès)]] • [[Seqenenrê Tâa]] • [[Ouadjkheperrê Kames (ou Kamosis)]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Sekhemrê-Shedtaouy Sobekemsaf II]] • [[Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa V]] • [[Sekhemrê-Herouhermaât Antef VI]] • [[Noubkheperrê Antef VII]] • [[Senakhtenrê Iâhmes (ou Iâhmès)]] • [[Seqenenrê Tâa]] • [[Kamose]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 301: Ligne 301:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XVIIIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#1565C0; color:#000000;" | XVIIIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 307: Ligne 307:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ahmes (ou Iâhmès)]] • [[Amenhotep Ier]] • [[Thoutmôsis Ier]] • [[Thoutmôsis II]] • [[Hatchepsout]] • [[Thoutmôsis III]] • [[Amenhotep II]] • [[Thoutmôsis IV]] • [[Amenhotep III]] • [[Amenhotep IV / Akhenaton]] • [[Ânkh-Khéperourê Néfernéférouaton ?]] • [[Smenkhkarê]] • [[Toutânkhaton puis Toutânkhamon]] • [[Aÿ]] • [[Horemheb]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ahmosis Ier]] • [[Amenhotep Ier]] • [[Thoutmôsis Ier]] • [[Thoutmôsis II]] • [[Hatchepsout]] • [[Thoutmôsis III]] • [[Amenhotep II]] • [[Thoutmôsis IV]] • [[Amenhotep III]] • [[Akhenaton]] • [[Ânkh-Khéperourê Néfernéférouaton ?]] • [[Smenkhkarê]] • [[Toutânkhamon]] • [[Aÿ]] • [[Horemheb]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 315: Ligne 315:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XIXe dynastie ramesside+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#1565C0; color:#000000;" | XIXe dynastie ramesside
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 321: Ligne 321:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ramsès Ier]] • [[Séthi Ier]] • [[Ramsès II]] • [[Mérenptah]] • [[Séthi II]] • [[Amenmes]] • [[Siptah]] • [[Taousert ]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ramsès Ier]] • [[Séthi Ier]] • [[Ramsès II]] • [[Mérenptah]] • [[Séthi II]] • [[Amenmes]] • [[Siptah]] • [[Taousert]]
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 329: Ligne 329:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXe dynastie ramesside+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#1565C0; color:#000000;" | XXe dynastie ramesside
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 349: Ligne 349:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIe dynastie de Tanis+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXIe dynastie de Tanis
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 363: Ligne 363:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Dynastie des grands prêtres d'Amon à Thèbes (parallèle à la XXIe dynastie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | Dynastie des grands prêtres d'Amon à Thèbes (parallèle à la XXIe dynastie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 377: Ligne 377:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIIe dynastie de Bubastis-Tanis+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXIIe dynastie de Bubastis-Tanis
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 391: Ligne 391:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIIe dynastie (branches parallèles)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXIIe dynastie (branches parallèles)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 405: Ligne 405:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Grands prêtres d'Amon à Thèbes (parallèle à la XXIIe dynastie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | Grands prêtres d'Amon à Thèbes (parallèle à la XXIIe dynastie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 419: Ligne 419:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIIIe dynastie de Tanis+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXIIIe dynastie de Tanis
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 433: Ligne 433:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIVe dynastie saïte+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXIVe dynastie saïte
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 447: Ligne 447:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXVe dynastie koushite+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXVe dynastie koushite
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 453: Ligne 453:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;"[[Alara]] • [[Kachta]] • [[Piânkhy]] • [[Chabataka]] • [[Chabaka]] • [[Taharqa]] • [[Tanoutamon]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | Alara • Kachta • Piânkhy • Chabataka • Chabaka • Taharqa • Tanoutamon
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 461: Ligne 461:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXVIe dynastie saïte (1re partie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#6A1B9A; color:#000000;" | XXVIe dynastie saïte (1re partie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 482: Ligne 482:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXVIe dynastie saïte (2de partie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXVIe dynastie saïte (2de partie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 496: Ligne 496:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXVIIe dynastie perse+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXVIIe dynastie perse
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 502: Ligne 502:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;"[[Cambyse II]] • [[Bardiya]] • [[Darius Ier]] • [[Xerxès Ier]] • [[Artaxerxès Ier]] • [[Xerxès II]] • [[Sogdianos]] • [[Darius II]] • [[Artaxerxès II]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | Cambyse II • Bardiya • Darius Ier • Xerxès Ier • Artaxerxès Ier • Xerxès II • Sogdianos • Darius II • Artaxerxès II
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 510: Ligne 510:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXVIIIe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXVIIIe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 524: Ligne 524:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXIXe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXIXe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 538: Ligne 538:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXXe dynastie+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXXe dynastie
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 552: Ligne 552:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | XXXIe dynastie perse+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#455A64; color:#000000;" | XXXIe dynastie perse
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 558: Ligne 558:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;"[[Artaxerxès III]] • [[Arsès]] • [[Darius III]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | Artaxerxès III • Arsès • Darius III
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Description | style="background-color:#F7E7CE;" | Description
Ligne 572: Ligne 572:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Dynastie macédonienne (XXXIIe dynastie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#00838F; color:#000000;" | Dynastie macédonienne (XXXIIe dynastie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 586: Ligne 586:
 {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;" {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid; box-shadow:2px 2px 10px #999;"
 |- |-
-! colspan="2" style="font-size:24px; text-align:center; background-color:#C89B37; color:#000000;" | Dynastie lagide (XXXIIIe dynastie)+! colspan="2" style="font-size:20px; text-align:center; background-color:#00838F; color:#000000;" | Dynastie lagide (XXXIIIe dynastie)
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Période | style="background-color:#F7E7CE;" | Période
Ligne 592: Ligne 592:
 |- |-
 | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons | style="background-color:#F7E7CE;" | Pharaons
-| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ptolémée Ier Sôter]] • [[Ptolémée II Philadelphe]] • [[Ptolémée III Évergète]] • [[Ptolémée IV Philopator]] • [[Ptolémée V Épiphane]] • [[Ptolémée VI Philométor]] • [[Ptolémée VII Néos Philopator]] • [[Ptolémée VIII Évergète Tryphon (Physcon)]] • [[Ptolémée IX Sôter]] • [[Ptolémée X Alexandre]] • [[Ptolémée XI Alexandre]] • [[Ptolémée XII Néos Dionysos]] • [[Bérénice IV ♀]] • [[Cléopâtre VII Théa Philopator ♀]] • [[Ptolémée XIII Théos Philopator]] • [[Ptolémée XIV Philopator]] • [[Ptolémée XV Césarion]]+| style="background-color:#F7E7CE;" | [[Ptolémée Ier Sôter]] • [[Ptolémée II Philadelphe]] • [[Ptolémée III Évergète]] • [[Ptolémée IV Philopator]] • [[Ptolémée V Épiphane]] • [[Ptolémée VI Philométor]] • [[Ptolémée VII Néos Philopator]] • [[Ptolémée VIII Évergète Tryphon (Physcon)]] • [[Ptolémée IX Sôter]] • [[Ptolémée X Alexandre]] • [[Ptolémée XI Alexandre]] • [[Ptolémée XII Néos Dionysos]] • [[Bérénice IV ♀]] • [[Cléopâtre VII]] • [[Ptolémée XIII Théos Philopator]] • [[Ptolémée XIV Philopator]] • [[Ptolémée XV Césarion]]
 |- |-
