| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| hatshepsout [2025/09/01 18:37] – piksel72 | hatshepsout [2025/09/11 17:23] (Version actuelle) – supprimée piksel72 |
|---|
| {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Hatchepsout | |
| |- | |
| | colspan="2" | {{ :portraits:photo.jpg?direct&300 |}} | |
| |- | |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Maatkare Hatchepsout]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[XVIIIe dynastie]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | de 1479 à 1458 av. J.-C. | |
| |- | |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Thoutmôsis I]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Ahmès]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Thoutmôsis II]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |enfants: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Thoutmôsis III]] | |
| |} | |
| |
| Hatchepsout est une pharaonne de l'[[XVIIIe dynastie]] de l'Égypte antique, connue pour avoir exercé le pouvoir en tant que régente puis pharaon, adoptant des attributs masculins pour affirmer son autorité. Elle est célèbre pour sa politique de prospérité et de paix, son commerce florissant, et ses constructions monumentales. Hatchepsout est morte vers 1458 av. J.-C., probablement de causes naturelles. Sa momie a été identifiée en 2007 dans la Vallée des Rois. | |
| |
| === Monuments=== | |
| |
| * [[Temple de Deir el-Bahari]] : situé près de [[Thèbes]], ce complexe funéraire est célèbre pour ses terrasses et ses colonnades sculptées, symbole majeur de son règne. | |
| * [[Obélisques de Karnak]] : Hatchepsout fit ériger plusieurs obélisques en granit rouge à [[Karnak]] pour honorer le dieu [[Amon]]. | |
| * [[Chapelle rouge]] : construite à [[Karnak]], elle servait à commémorer les expéditions commerciales vers le pays de Pount. | |
| * Expéditions commerciales : Hatchepsout est connue pour avoir organisé des missions commerciales vers le [[Pays de Pount]], ramenant encens, myrrhe et ivoire. | |
| |
| === Culture populaire=== | |
| |
| Hatchepsout apparaît dans plusieurs romans historiques et bandes dessinées sur l'Égypte antique, ainsi que dans des documentaires et films retraçant l'histoire des pharaons, souvent mise en avant comme l'une des rares femmes à avoir régné en tant que pharaon. | |
| |
| === Liens=== | |
| |
| - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatchepsout Fiche Wikipedia Hatchepsout] | |
| |