cleopatre_vii
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cleopatre_vii [2025/09/12 16:43] – créée piksel72 | cleopatre_vii [2025/10/13 18:57] (Version actuelle) – piksel72 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ! colspan=" | ! colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | | colspan=" | + | | colspan=" |
| |- | |- | ||
| | colspan=" | | colspan=" | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| - | Cléopâtre VII est la dernière reine d’[[Égypte antique]], célèbre pour son intelligence politique, sa diplomatie et ses liaisons avec [[Jules César]] et [[Marc Antoine]]. | + | Cléopâtre VII est la dernière reine d’Égypte antique, célèbre pour son intelligence politique, sa diplomatie et ses liaisons avec Jules César et Marc Antoine. |
| - | Elle partagea d’abord le trône avec son frère [[Ptolémée XIII]], puis régna seule après une guerre civile marquée par l’intervention de [[Rome]]. Son alliance politique et sentimentale avec [[Jules César]], puis avec [[Marc Antoine]], visait à préserver l’indépendance de l’Égypte face à l’expansion romaine. | + | Elle partagea d’abord le trône avec son frère [[Ptolémée XIII]], puis régna seule après une guerre civile marquée par l’intervention de Rome. Son alliance politique et sentimentale avec Jules César, puis avec Marc Antoine, visait à préserver l’indépendance de l’Égypte face à l’expansion romaine. |
| - | Après la défaite d’[[Actium]] en -31, elle se suicida en -30, mettant fin à la dynastie ptolémaïque et entraînant l’annexion de l’Égypte par [[Auguste]]. | + | Après la défaite d’Actium en -31, elle se suicida en -30, mettant fin à la dynastie ptolémaïque et entraînant l’annexion de l’Égypte par Auguste. |
| Son corps n’a jamais été retrouvé et le lieu de sa sépulture reste inconnu. | Son corps n’a jamais été retrouvé et le lieu de sa sépulture reste inconnu. | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| === Monuments=== | === Monuments=== | ||
| - | - Temple de [[Denderah]] : Cléopâtre VII et son fils [[Césarion]] sont représentés sur des reliefs. | + | * [[Temple de Denderah]] : Cléopâtre VII et son fils [[Césarion]] sont représentés sur des reliefs. |
| - | - Divers travaux à [[Alexandrie]], | + | |
| === Culture populaire=== | === Culture populaire=== | ||
| - | - Cléopâtre VII est l’une des figures les plus représentées de l’histoire : tragédies de [[Shakespeare]] et [[Corneille]], opéras, romans historiques. | + | * Cléopâtre VII est l’une des figures les plus représentées de l’histoire : tragédies de Shakespeare et Corneille, opéras, romans historiques. |
| - | - Elle est apparue dans de nombreux films, notamment *Cléopâtre* (1963) avec Elizabeth Taylor. | + | |
| - | - Symbole de séduction et de pouvoir, elle reste une icône culturelle mondiale. | + | |
| === Liens=== | === Liens=== | ||
| - | [https:// | + | * [[https:// |
| + | * https:// | ||
cleopatre_vii.1757695421.txt.gz · Dernière modification : de piksel72