| Prochaine révision | Révision précédente |
| amenophis_iii [2025/09/06 18:56] – créée piksel72 | amenophis_iii [2025/10/01 16:46] (Version actuelle) – supprimée piksel72 |
|---|
| {| class="wikitable" align="right" style="width: 40%;-moz-box-shadow:3px 3px 10px #999;-webkit-box-shadow:3px 3px 10px #999;box-shadow:2px 2px 10px #999;border:3px solid;" | |
| |- | |
| ! colspan="2" style="font-size:26px;text-align:center;background-color:#C89B37; color:#000000;" | Aménophis III | |
| |- | |
| | colspan="2" | {{ :portraits:photo.jpg?direct&300 |}} | |
| |- | |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Identité | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Autres noms: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Nebmaâtrê | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Dynastie: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | [[XVIIIe dynastie]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | Durée du règne: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" | 1391 – 1353 av. J.-C. | |
| |- | |
| | colspan="2" style="font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center;background-color:#00A38D;border:2px solid;" | Filiation | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Père: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Thoutmosis IV]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Mère: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Moutemouia]] | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |Epouse(s): | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Tiyi]], [[Giloukhepa]], [[Satamon]] et d’autres | |
| |- | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |enfants: | |
| | style="background-color:#F7E7CE;border:1px solid #F7E7CE;" |[[Akhenaton]], [[Sitamoun]], [[Beketaton]], autres | |
| |} | |
| |
| [[Aménophis III]] est l’un des plus célèbres pharaons de la [[XVIIIe dynastie]]. Son règne, long de près de quarante ans, est considéré comme l’apogée du Nouvel Empire en termes de prospérité, de stabilité et de rayonnement artistique. | |
| |
| Il est connu pour ses grands projets architecturaux, comme son immense palais de [[Malkata]], le [[temple funéraire d’Aménophis III]] dont il reste les fameux [[Colosses de Memnon]], ainsi que de nombreuses statues et temples à travers l’Égypte. | |
| |
| Son règne marque aussi une intense activité diplomatique, notamment à travers les fameuses [[Lettres d’Amarna]]. | |
| |
| === Monuments=== | |
| |
| - [[Colosses de Memnon]] : vestiges de son temple funéraire à Thèbes. | |
| - [[Malkata]] : immense palais construit sur la rive ouest de Thèbes. | |
| - [[Soleb]] (Nubie) : grand temple dédié à [[Amon]]. | |
| |
| === Culture populaire=== | |
| |
| Son règne fastueux est fréquemment évoqué dans les documentaires sur l’âge d’or du Nouvel Empire. Les [[Colosses de Memnon]] restent un symbole touristique majeur en Égypte. | |
| |
| === Liens=== | |
| |
| - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nophis_III Fiche Wikipedia Aménophis III] | |
| |